Cometic Ford 1974-1981 2.3L OHC 1962-1983 221 / 255 / 260 / 289 / 302 Windsor V8 Rear Main Seal – 2 Piece
$93.00 Original price was: $93.00.$81.84Current price is: $81.84.
230 in stock
COMETIC Front and Rear Main Crank Seals are manufactured from the best materials available and are suited for all types of environments. Each seal meets or exceeds OEM quality.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1962-1968 | AC | Shelby Cobra | Base |
| 1970-1971 | DeTomaso | Mangusta | Base |
| 1963 | Ford | 300 | Base |
| 1966-1974 | Ford | Bronco | Base |
| 1975-1977.1980-1993 | Ford | Bronco | Custom |
| 1985-1996 | Ford | Bronco | Eddie Bauer |
| 1975 | Ford | Bronco | Northland |
| 1975 | Ford | Bronco | Ranger |
| 1980-1981 | Ford | Bronco | Ranger XLT |
| 1968-1969 | Ford | Bronco | Roadster |
| 1975-1977 | Ford | Bronco | Sport |
| 1968-1973 | Ford | Bronco | Wagon |
| 1990-1996 | Ford | Bronco | XL |
| 1982-1983 | Ford | Bronco | XLS |
| 1984-1992.1994-1996 | Ford | Bronco | XLT |
| 1982-1983.1993 | Ford | Bronco | XLT Lariat |
| 1992 | Ford | Bronco | XLT Nite |
| 1995-1996 | Ford | Bronco | XLT Sport |
| 1962-1974 | Ford | Country Sedan | Base |
| 1962-1974.1987-1991 | Ford | Country Squire | Base |
| 1987-1991 | Ford | Country Squire | LX |
| 1977-1981 | Ford | Courier | Base |
| 1979-1981 | Ford | Courier | XLT |
| 1964-1972 | Ford | Custom | Base |
| 1964-1974 | Ford | Custom 500 | Base |
| 1969-1975.1979-1982 | Ford | E-100 Econoline | Base |
| 1975.1979-1982 | Ford | E-100 Econoline | Chateau |
| 1969-1974 | Ford | E-100 Econoline | Club Wagon |
| 1975.1979-1983 | Ford | E-100 Econoline | Custom |
| 1975 | Ford | E-100 Econoline | Northland |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline | XL |
| 1979-1982 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Base |
| 1979-1982 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1979-1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | XL |
| 1975.1979-1982.1984-1986.1992-1996 | Ford | E-150 Econoline | Base |
| 1975.1979-1982 | Ford | E-150 Econoline | Chateau |
| 1975.1979-1983.1987-1991 | Ford | E-150 Econoline | Custom |
| 1975 | Ford | E-150 Econoline | Northland |
| 1983-1996 | Ford | E-150 Econoline | XL |
| 1979-1982.1984-1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base |
| 1979-1982.1992-1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1979-1983.1987-1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1983-1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL |
| 1984-1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1969-1974 | Ford | E-200 Econoline | Base |
| 1971-1972 | Ford | E-200 Econoline | Chateau Wagon |
| 1969-1974 | Ford | E-200 Econoline | Club Wagon |
| 1970-1974 | Ford | E-200 Econoline | Custom Wagon |
| 1975.1979-1982.1984-1986 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1975.1979-1982 | Ford | E-250 Econoline | Chateau |
| 1975.1979-1983.1987-1991 | Ford | E-250 Econoline | Custom |
| 1975 | Ford | E-250 Econoline | Northland |
| 1983-1991 | Ford | E-250 Econoline | XL |
| 1979-1980 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base |
| 1979-1980 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1979-1980 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1969-1974 | Ford | E-300 Econoline | Base |
| 1970-1974 | Ford | E-300 Econoline | Chateau Wagon |
| 1969-1974 | Ford | E-300 Econoline | Club Wagon |
| 1971-1972 | Ford | E-300 Econoline | Custom Wagon |
| 1975.1979-1982 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1975.1979-1982 | Ford | E-350 Econoline | Chateau |
| 1975.1979-1982 | Ford | E-350 Econoline | Custom |
| 1975 | Ford | E-350 Econoline | Northland |
| 1979-1980 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base |
| 1979-1980 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1979-1980 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1996-2000 | Ford | Explorer | Eddie Bauer |
| 1996-2000 | Ford | Explorer | Limited |
| 1999 | Ford | Explorer | XLS |
| 1996-2000 | Ford | Explorer | XLT |
| 1969-1974.1976-1978.1983 | Ford | F-100 | Base |
| 1975-1982 | Ford | F-100 | Custom |
| 1975-1978 | Ford | F-100 | Northland |
| 1975-1981 | Ford | F-100 | Ranger |
| 1978-1981 | Ford | F-100 | Ranger Lariat |
| 1975-1981 | Ford | F-100 | Ranger XLT |
| 1982-1983 | Ford | F-100 | XL |
| 1982-1983 | Ford | F-100 | XLS |
| 1977 | Ford | F-100 | XLT |
| 1982-1983 | Ford | F-100 | XLT Lariat |
| 1976-1978.1983-1986 | Ford | F-150 | Base |
| 1975-1982.1987-1992 | Ford | F-150 | Custom |
| 1995-1996 | Ford | F-150 | Eddie Bauer |
| 1975-1978 | Ford | F-150 | Northland |
| 1975-1981 | Ford | F-150 | Ranger |
| 1978-1981 | Ford | F-150 | Ranger Lariat |
| 1975-1981 | Ford | F-150 | Ranger XLT |
| 1995-1996 | Ford | F-150 | Special |
| 1982-1996 | Ford | F-150 | XL |
| 1982-1983 | Ford | F-150 | XLS |
| 1977.1983-1984.1993-1996 | Ford | F-150 | XLT |
| 1982.1985-1992 | Ford | F-150 | XLT Lariat |
| 1969-1974.1977-1978.1983-1986 | Ford | F-250 | Base |
| 1977-1978.1980-1982.1987-1992 | Ford | F-250 | Custom |
| 1995-1996 | Ford | F-250 | Eddie Bauer |
| 1977-1978 | Ford | F-250 | Northland |
| 1977-1978.1980-1981 | Ford | F-250 | Ranger |
| 1978.1980-1981 | Ford | F-250 | Ranger Lariat |
| 1977-1978.1980-1981 | Ford | F-250 | Ranger XLT |
| 1995-1996 | Ford | F-250 | Special |
| 1982-1996 | Ford | F-250 | XL |
| 1982-1983 | Ford | F-250 | XLS |
| 1977.1983-1984.1993-1996 | Ford | F-250 | XLT |
| 1982.1985-1992 | Ford | F-250 | XLT Lariat |
| 1972-1974.1976-1978 | Ford | F-350 | Base |
| 1975-1978.1980 | Ford | F-350 | Custom |
| 1975-1978 | Ford | F-350 | Northland |
| 1975-1978.1980 | Ford | F-350 | Ranger |
| 1978.1980 | Ford | F-350 | Ranger Lariat |
| 1975-1978.1980 | Ford | F-350 | Ranger XLT |
| 1977 | Ford | F-350 | XLT |
| 1962-1970 | Ford | Fairlane | 500 |
| 1966-1967 | Ford | Fairlane | 500XL |
| 1962-1969 | Ford | Fairlane | Base |
| 1978-1981 | Ford | Fairmont | Base |
| 1978-1981 | Ford | Fairmont | Futura |
| 1981 | Ford | Fairmont | S |
| 1962-1970 | Ford | Falcon | Base |
| 1964-1970 | Ford | Falcon | Futura |
| 1963-1965 | Ford | Falcon | Futura Sprint |
| 1962-1965 | Ford | Falcon Sedan Delivery | Base |
| 1963-1967 | Ford | Galaxie | Base |
| 1963-1974 | Ford | Galaxie 500 | Base |
| 1962-1964 | Ford | Galaxie 500 | Sunliner |
| 1962-1964 | Ford | Galaxie 500 | Victoria |
| 1963-1970 | Ford | Galaxie 500 | XL |
| 1972-1974 | Ford | Gran Torino | Base |
| 1973-1974 | Ford | Gran Torino | Brougham |
| 1974 | Ford | Gran Torino | Elite |
| 1972-1974 | Ford | Gran Torino | Sport |
| 1972-1974 | Ford | Gran Torino | Squire |
| 1975-1980 | Ford | Granada | Base |
| 1978-1980 | Ford | Granada | ESS |
| 1975-1980 | Ford | Granada | Ghia |
| 1981 | Ford | Granada | GL |
| 1981 | Ford | Granada | GLX |
| 1981 | Ford | Granada | L |
| 1964-1965.1968 | Ford | GT40 | Base |
| 1966-1969 | Ford | GT40 | MK III |
| 1965-1974.1977-1982 | Ford | LTD | Base |
| 1970-1974 | Ford | LTD | Brougham |
| 1979-1986 | Ford | LTD | Country Squire |
| 1986 | Ford | LTD | Country Squire LX |
| 1980-1986 | Ford | LTD | Crown Victoria |
| 1986 | Ford | LTD | Crown Victoria LX |
| 1977-1979 | Ford | LTD | Landau |
| 1980-1982 | Ford | LTD | S |
| 1987-1991 | Ford | LTD Crown Victoria | Base |
| 1987-1991 | Ford | LTD Crown Victoria | LX |
| 1987-1991 | Ford | LTD Crown Victoria | S |
| 1977-1979 | Ford | LTD II | Base |
| 1977-1978 | Ford | LTD II | Brougham |
| 1979 | Ford | LTD II | Landau |
| 1977-1979 | Ford | LTD II | S |
| 1971-1977 | Ford | Maverick | Base |
| 1975-1977 | Ford | Maverick | Grabber |
| 1964-1973.1979-1981 | Ford | Mustang | Base |
| 1970-1971 | Ford | Mustang | Boss 302 |
| 1979-1981 | Ford | Mustang | Ghia |
| 1970-1973 | Ford | Mustang | Grande |
| 1983-1985 | Ford | Mustang | GT |
| 1984 | Ford | Mustang | GT-350 20th Anniversary |
| 1984 | Ford | Mustang | L |
| 1984 | Ford | Mustang | LX |
| 1970-1973 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 1965-1968 | Ford | Mustang | Shelby GT-350 |
| 1966 | Ford | Mustang | Shelby GT-350H |
| 1975-1978 | Ford | Mustang II | Base |
| 1975-1978 | Ford | Mustang II | Ghia |
| 1975-1978 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
| 1976-1977 | Ford | P-500 | Custom |
| 1977-1980 | Ford | Pinto | Base |
| 1977-1980 | Ford | Pinto | Pony |
| 1977-1980 | Ford | Pinto | Squire |
| 1962-1974 | Ford | Ranch Wagon | Base |
| 1970 | Ford | Ranch Wagon | Police Cruiser |
| 1967-1974.1977-1979 | Ford | Ranchero | 500 |
| 1967 | Ford | Ranchero | 500 XL |
| 1962-1971 | Ford | Ranchero | Base |
| 1966 | Ford | Ranchero | Custom |
| 1968-1974.1977-1979 | Ford | Ranchero | GT |
| 1970-1974.1977-1979 | Ford | Ranchero | Squire |
| 1963-1964 | Ford | Sprint | Base |
| 1977-1981.1983-1988 | Ford | Thunderbird | Base |
| 1978 | Ford | Thunderbird | Diamond Jubilee |
| 1984-1986 | Ford | Thunderbird | Elan |
| 1984-1985 | Ford | Thunderbird | Fila |
| 1979.1981.1983 | Ford | Thunderbird | Heritage |
| 1983-1988 | Ford | Thunderbird | LX |
| 1980 | Ford | Thunderbird | Silver Anniversary |
| 1983-1988 | Ford | Thunderbird | Sport |
| 1978-1981 | Ford | Thunderbird | Town Landau |
| 1971 | Ford | Torino | 500 |
| 1968-1974 | Ford | Torino | Base |
| 1970-1971 | Ford | Torino | Brougham |
| 1968-1971 | Ford | Torino | GT |
| 1969-1971 | Ford | Torino | Squire |
| 1964-1965 | Griffith | 200 | Base |
| Title | Default Title |
|---|
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Reviews
There are no reviews yet.